WG-STD59系列PSA空分制氮机
纯度99.999%,(O2≤0.001%)2-360Nm³/h
型号 | 产气量 (Nm³/h) | 耗气量 (Nm³/min) | 外形尺寸 (L*W*H) | 重量 (Kg) |
WG-STD59-2 | 2 | 0.20 | 600*500*1900 | 200 |
WG-STD59-4 | 4 | 0.40 | 950*600*2000 | 285 |
WG-STD59-8 | 8 | 0.80 | 960*650*2000 | 460 |
WG-STD59-12 | 12 | 1.20 | 1100*800*2300 | 620 |
WG-STD59-20 | 20 | 2.00 | 1500*950*2500 | 1100 |
WG-STD59-30 | 30 | 3.00 | 1500*950*2700 | 1300 |
WG-STD59-40 | 40 | 4.00 | 1600*1000*2800 |
Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.
|