WG-STD39系列PSA空分制氮机
纯度99.9%,(O2≤0.1%)5-1000Nm³/h制氮机
型号 | 产气量 (Nm³/h) | 耗气量 (Nm³/min) | 外形尺寸 (L*W*H) | 重量 (Kg) |
WG-STD39-5 | 5 | 0.25 | 600*500*1900 | 200 |
WG-STD39-10 | 10 | 0.49 | 950*600*2000 | 285 |
WG-STD39-15 | 15 | 0.74 | 960*650*1900 | 400 |
WG-STD39-20 | 20 | 0.98 | 960*650*2000 | 460 |
WG-STD39-30 | 30 | 1.47 | 1100*800*2100 | 620 |
WG-STD39-50 | 50 | 2.45 | 1500*800*2300 | 900 |
WG-STD39-80 | 80 | 3.92 | 1500*950*2700
Copyright Your WebSite.Some Rights Reserved.
|