设备概述
采用碳霸型催化剂,普氮中的微量氧与碳燃烧除去氧,再通过吸附干燥装置除去CO₂和尘埃等杂质,获取高纯氮。
设备特点
设备产气安全稳定,氮气纯度可长期保持在99.9995%以上;
双塔切换,可以在不停机下更换脱水干燥剂或进 行大检修;
自动控制干燥塔,吸付器切换可由PC按设定时间自动切换。
选型指南
型号规格 | 产气量(Nm³/h) | 处理气量(Nm³/h) | 产品氮露点 |
WG-CPURE-20 | 20 | 24 | ≤-60 ℃ |
WG-CPURE-60 | 60 | 66 | |
WG-CPURE-80 | 80 | 88 | |
WG-CPURE-100 | 100 | 110 | |
WG-CPURE-150 | 150 | 165 | |
WG-CPURE-200 | 200 | 220 | |
WG-CPURE-300 | 300 | 330 | |
WG-CPURE-400 | 400 | 440 | |
WG-CPURE-500 | 500 | 550 | |
WG-CPURE-600 | 600 | 660 | |
WG-CPURE-800 | 800 | 880 | |
WG-CPURE-1000 | 1000 | 1100 |
注:本表使用条件:普氮纯度99.9%,设计工作压力0.6Mpa。